所属 | 氏名 | 国際研究集会の名称 | 発表論文等 | 主催団体 | 開催地 | 期間 | 報告書 |
2017年度 若手 | |||||||
名古屋大学 宇宙地球環境研究所 研究員 |
飯島 陽久 | ジョイント HINODE-11/IRIS-8 サイエンスミーティング Joint HINODE-11/IRIS-8 SCIENCE MEETING |
Latest progress of three-dimensional simulations of chromospheric jets by RAMENS | Joint HINODE-11/IRIS-8 Science Meeting Local Organized Committee | アメリカ・シアトル | 2017.5.30~6.2 | 報告書 (PDF) |
東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 修士2年 |
疋田 伶奈 | 外惑星磁気圏に関する研究会 Mafnetospheres of Outer Planets Conference |
A study of the behavior of hot electrons in the IPT during transient brightenings based on the data obtained by Hisaki | スウェーデン宇宙物理研究所 スウェーデン王立工科大学 |
スウェーデン・ウプサラ | 2017.6.12~16 | 報告書 (PDF) |
東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 小泉研究室 博士課程2年 | 浅川 純 | 35th International Electric Propulsion Conference | Engineering Model Development of the Water Resistojet Propulsion System: AQUARIUS for the SLS EM-1 CubeSat: EQUULEUS | Electric Rocket Propulsion Society | アメリカ合衆国 ジョージア州 | 2017.10.8〜12 | 報告書 (PDF) |
名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 空力・推進講座 衝撃波・宇宙推進研究グループ 講師 | 岩川 輝 | 35th International Electric Propulsion Conference | Ten-Ampere-Level, Direct Current Operation of Applied-Field Magnetoplasmadynamics(MPD) Thruster Using LaB6 Hollow Cathode | Electric Rocket Propulsion Society | アメリカ合衆国 ジョージア州 | 2017.10.8〜12 | 報告書 (PDF) |
東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 博士課程3年 宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所 佐藤研究室 | 増田 紘士 | 2017 Materials Research Society | Grain boundary sliding mechanism triggering dislocation plasticity in 2D-structured ferritic steel | Materials Research Society | アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 | 2017.11.26〜12.1 | 報告書 (PDF) |
東北大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 槙原研究室 博士課程2年 | 大塚 啓介 | AIAA SciTech Forum and Exposition | Deployment Simulation Model based on ANCF Plate Element for Next-Generation Aerospace Structures | The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) | アメリカ合衆国 フロリダ州 | 2018.1.8〜12 | 報告書 (PDF) |
東京大学 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程2年 | 和地 瞭良 | アメリカ人工知能学会 Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) | Safe Exploration and Optimization of MDPs using Gaussian Processes | アメリカ人工知能学会 | アメリカ合衆国 ルイジアナ州 | 2018.2.2〜7 | 報告書 (PDF) |
合計7件 |